
液晶显示器
FC2750U
发布时间:2022-07-04




| 产品型号 | FC2750U |
| 类别 | 液晶显示器-LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 面板类型 | IPS |
| 最佳分辨率 | 3840*2160 |
| 刷新率 | 60HZ |
| 壁挂尺寸 | 100*100mm |
| 色准 | Delta E≤2 (原厂校色) |
| 静态对比度 | 1200:1 |
| 屏响应时间 | 5ms |
| 色域面积NTSC | 94% |
| 色域面积sRGB | 133% |
| 显示面积 | 596.736(H) × 335.664(V)mm |
| 点距 | 0.1554(H) ×0.1554(V)mm |
| 可视角 | 178/178(H/V) |
| 视频接口 | 3HDMI+1DP |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 功率 | Max:50W |
| 工作温度 | 0ºC~40ºC |
| 产品尺寸带支架 | 613.8*456.5*217.2mm |
| 产品尺寸包装尺寸 | 694*455*185mm(卧式) |
