
液晶显示器
FC2766UC
发布时间:2022-06-01





| 产品型号 | FC2766UC |
| 显示类别 | 液晶显示器-LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 面板类型 | IPS |
| 最佳分辨率 | 3840*2160 |
| 刷新率 | 60HZ |
| 壁挂尺寸 | 75*75mm |
| 色准 | Delta E≤2 (原厂校色) |
| 亮度 | MAX:400cd/M2 |
| 静态对比度 | 1200:1 |
| 屏响应时间 | 5ms |
| 色域面积NTSC | 94% |
| 色域面积sRGB | 133% |
| 显示面积 | 596.736(H) × 335.664(V)mm |
| 点距 | 0.1554(H) ×0.1554(V)mm |
| 可视角 | 178/178(H/V) |
| 视频接口 | HDMI2.0+DP1.4+Type-c |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 功率 | Max:135W |
| 工作温度 | 0ºC~40ºC |
| 产品尺寸带支架 | 614*535*203mm |
| 产品尺寸包装尺寸 | 744*470*176mm(卧式) |
