
液晶显示器
FC3461U
发布时间:2022-09-15






| 显示类别 | 液晶显示器-LED |
| 屏幕比例 | 21:9 |
| 屏幕尺寸 | 34英寸 |
| 面板类型 | VA |
| 最佳分辨率 | 3440*1440 |
| 刷新率 | 165HZ |
| 壁挂尺寸 | 100*100mm |
| 色准 | Delta E≤2 (原厂校色) |
| 亮度 | MAX:300cd/M2 |
| 静态对比度 | 4000:1 |
| 屏响应时间 | 1ms |
| 色域面积-NTSC | 85% |
| 色域面积-sRGB | 119% |
| 显示面积 | 797.22(H) x 333.72(V)mm |
| 点距 | 0.23175(H)*0.23175(V)mm |
| 可视角 | 178/178(H/V) |
| 视频接口 | HDMI+2DP |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 功率 | Max:<70W STB ≤0.5W |
| 工作温度 | 0ºC~40ºC |
| 产品尺寸-带支架 | 807.5*463.4*249.2mm |
| 产品尺寸-包装尺寸 | 904*235*473mm(立式) |
