
液晶显示器
FC2942
发布时间:2022-09-15





| 显示类别 | 液晶显示器-LED |
| 屏幕比例 | 21:9 |
| 屏幕尺寸 | 29英寸 |
| 面板类型 | IPS |
| 最佳分辨率 | 2560*1080 |
| 刷新率 | 75Hz |
| 壁挂尺寸 | 75*75mm |
| 色准 | Delta E≤2 (原厂校色) |
| 亮度 | MAX:300cd/M2 |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 屏响应时间 | 5ms |
| 色域面积-NTSC | 88% |
| 色域面积-sRGB | 123% |
| 显示面积 | 672.768(H) × 283.824(V)mm |
| 点距 | 0.2628 (H) ×0.2628(V) |
| 可视角 | 178/178(H/V) |
| 视频接口 | 2HDMI+DP |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 功率 | Max:48W STB ≤0.5W |
| 工作温度 | 0ºC~40ºC |
| 产品尺寸-带支架 | 686.4*425.7*170.1mm |
| 产品尺寸-包装尺寸 | 800*114*432mm(立式) |
